307189 PYK 2.5-2FT

2,5mm2,push-in type,3 level,1 input 1 output terminal block with earth,Insulation material PA,Grey
DeskripsiSpesifikasi TeknikKeterangan
2,5mm2,push-in type,3 level,1 input 1 output terminal block with earth,Insulation material PA,Grey.
| General Product Information | Insulating material | PA | |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V2 | ||
| Dimensions | Width | 5 mm | |
| Length | 98.70 mm | ||
| Height (MR 32) | — mm | ||
| Height (MR 35×7.5) | 83.10 mm | ||
| TSE / CE Technical Data | Nominal Voltage | 500 V ~ | |
| Nominal Current | 24 A | ||
| Cross Section | 2.5 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 | ||
| VDE Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | — A | ||
| Cross Section | 2.5 mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Technical Data | Nominal Voltage | — V ~ | |
| Nominal Current | — A | ||
| Cross Section | 2.5 | ||
| ATEX Technical Data | Nominal Voltage | 500 V ~ | |
| Nominal Current | 21 A | ||
| Cross Section | — | ||
| Connection Data | Minimum solid strand cross section | 0.5 mm2 | |
| Maximum solid Strand cross section | 4 mm2 | ||
| Minimum fine Strand cross section | 0.5 mm2 | ||
| Maximum fine strand cross section | 4 mm2 | ||
| AWG Conductor Range | 22-12 | ||
| Connection Type | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
| Insulation Stripping length | 10 mm | ||
| Tightening torque | — Nm | ||
Tab content